Цены на JAC
Максимальные цены перепродажи по данным официального сайта на 1 октября 2026.
| Модель | Тип кузова | Силовая установка | Цена от |
|---|---|---|---|
| JAC JS3 | кроссовер | 1.6 · 109 л.с. | 1 484 000 ₽ |
| JAC J7 | лифтбек | 1.5T · 136 л.с. | 1 749 000 ₽ |
| JAC JS6 | кроссовер | 1.5T · 174 л.с. | 1 949 000 ₽ |
| JAC T8 Pro | пикап | 2.4T · 204 / 136 л.с. | 3 130 000 ₽ |
| JAC T9 | пикап | 2.0T · 224 / 163 л.с. | 3 619 000 ₽ |
| JAC RF8 | минивэн | 2.0T · 236 л.с. | 4 774 000 ₽ |
Цены указаны без учёта дополнительного оборудования и специальных программ дилеров. Базовый пикап T8 продаётся от 2 504 000 ₽.